Yazı Boyutu:
Yazdır
ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYE SONUÇLARI
Çamlıhemşin ilçemizin Belediye, İlçe ve İl Meclis üyelikleri dqğılımları Resmi olmayan sonuçlara göre aşağıdaki gibi oluşmuştur.
8 Parti ve bir partinin de sadece Belediye Meclisi adayı ile seçime girdiği Çamlıhemşin ilçemizde Belediye Başkanlığı seçimini 716 oy ve %54.28 dağılım ile AKPARTİ adayı Ömer ALTUN kazanmıştır.
Diğer sonuçlar aşağıdaki gibidir.
| Ömer | Altun | AKPARTİ | 716 | 54,28% |
| Ersin | Dalga | CHP | 434 | 32,90% |
| Vedat Ali | Kesici | MHP | 127 | 9,63% |
| Hikmet | Karagöz | İYİPARTİ | 11 | 0,83% |
| Aygül | Badoğlu Kızmış | Yeniden Refah | 11 | 0,83% |
| Melek | Tezkerecioğlu | BTB | 10 | 0,76% |
| Mustafa Kemal | Yeniçırak | DEVA PARTİSİ | 6 | 0,45% |
| İbrahim | Döne | SAADET | 5 | 0,38% |
İlçe Belediye Meclisinde ise seçilenler ve oy dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Taner | Zararsız | AKP Kontenjan |
| Yusuf | Aydın | AKPARTİ |
| Kader | Demirci | CHP |
| Çetin | Kaboğlu | AKPARTİ |
| Zeynep | Haşimoğlu | AKPARTİ |
| Yunus | Demirci | CHP |
| Ercan | Mamuş | AKPARTİ |
| Hatice | Ergüner | CHP |
| Sezai | Yağcı | AKPARTİ |
Partilere dağılım ise;
| AKPARTİ | 562 | 42,10% |
| CHP | 395 | 29,59% |
| MHP | 169 | 12,66% |
| İYİPARTİ | 10 | 0,75% |
| Yeniden Refah | 23 | 1,72% |
| DEVA PARTİSİ | 11 | 0,82% |
| SAADET | 4 | 0,30% |
| Memleket | 160 | 11,99% |
| TKP | 1 | 0,07% |
Bu dağılımda en önemli olan konu Memleket Partisinin sadece Belediye Meclisi için aday gösterdiği kişi kendi başına 160 oy almıştır.
İl Genel Meclisinde ise AKPartinin 2 adayı da seçilmişlerdir.
| Yusuf | Arısoy | AKPARTİ |
| Kemal | Kurkut | AKPARTİ |
Bölgemize hayırlı uğurlu olsun

















